НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 20000 | 0.00 | 0 | Азербайджан | 10 | 0 | 089642-17-12 | ||
Томаты Свежие | 20000 | 0.00 | 0 | Россия | 10 | 0 | 089294-16-12 | ||
Томаты Свежие | 20000 | 0.00 | 0 | Турция | 10 | 0 | 090024-18-12 | ||
Перец Свежий | 20000 | 0.00 | 0 | Иран | 10 | 0 | 090025-18-12 | ||
Баклажаны Свежие | 20000 | 0.00 | 0 | Иран | 10 | 0 | 090027-1812 | ||
Томаты Свежие | 20000 | 0.00 | 0 | Азербайджан | 10 | 0 | 089643-17-12 | ||
120000 | 0 | 60 | 0 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
/